Uvod
XD aktivna keramička lopta još je jedna nova reaktorska potporna ambalaža koju je razvio Institut naše tvrtke. Proizvod je izrađen na bazi inertne keramičke kuglice aluminijevog oksida, uvođenjem male količine oksida prijelaznih metala u nju. Ne samo da ima visoku otpornost na temperaturu i visoke karakteristike mehaničke čvrstoće inertne keramičke kuglice aluminijevog oksida, igrajući ulogu filtriranja, odvajanja plina-tekućine i pokrivanja i podržavanja katalizatora, već ima i određenu katalitičku aktivnost, tj. u takvim procesima hidrogenacije olefina, uklanjanja sumpora, uklanjanja dušika i hidrogenacije benzena, kada su aktivne keramičke kuglice pakirane na vrhu sloj katalizatora u reaktoru, mono-olefini i diolefini u sekundarnoj preradi sirove nafte mogu se prvenstveno hidrogenirati, smanjujući koksiranje na katalizatorima; a kada su pakirani na dnu sloja katalizatora, merkaptan proizveden iz nekih reakcija može se ukloniti. Stoga XD aktivne keramičke kuglice ne samo da mogu učinkovito poboljšati omjer iskorištenosti prostora reaktora, već također mogu zaštititi katalizator od trovanja ili sinteriranja do određenog stupnja, produžujući tako vijek trajanja katalizatora.
Parametri proizvoda
Glavni tehnički pokazatelji XD aktivne keramičke lopte
| Atributi-specifični za industriju | ||||||||
| Ostali atributi | ||||||||
| Mjesto podrijetla | Kina | |||||||
| Klasifikacija | Katalizator | |||||||
| Drugo ime | XD aktivna keramička lopta | |||||||
| Primjena | Zaštitite katalizator | |||||||
| Naziv marke | XUNDA | |||||||
| Broj modela | XD | |||||||
| Glavni tehnički indeksi | ||||||||
| Glavne komponente | SiO2i Al2O3 | |||||||
| Vrste Izvedbe | XDA-1 | XDA-2 | XDA-3 | |||||
| Vanjski | Žuto-smeđa | Svijetlo žuto | Svijetlo siva | |||||
| Nasipna gustoća, g/ml | 1.2-1.4 | 1.1-1.3 | 1.1-1.3 | |||||
| Specifični volumen pora, ml/g | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |||||
| Otpornost na temp. oštra varijacija ΔT, stupanj | 500 | 600 | 600 | |||||
| Čvrstoća na drobljenje, N/zrnato | 260-3500, prema specifikaciji | |||||||
| Al2O3sadržaj, % | Veći ili jednak 60 | Veći ili jednak 40 | Veći ili jednak 40 | |||||
| Aktivne komponente | NiO·MoO3 | NiO·WO3 | Co·MoO3 | |||||
| Katalitičke performanse | ||||||||
| Vrste Izvedbe | XDA-1 | XDA-2 | XDA-3 | |||||
| Reakcijska temperatura, stupanj | 275 | 300 | 300 | 320 | 350 | 300 | 320 | 350 |
| H2parcijalni tlak, MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Prostorna brzina tekućine, h-1 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| H2/omjer ulja (vol) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sadržaj sumpora, %(m/m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sadržaj olefina, % (m/m) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| S stupanj uklanjanja, % | 76 | 95 | 40 | 60 | 77 | 36 | 54 | 63 |
| Omjer zasićenja olefina, % | 58 | 95 | 10 | 33 | 45 | 7 | 19 | 42 |
| Sposobnost opskrbe | ||||||||
| Proizvođač | Da | |||||||
| Certifikacija | ISO9001:2015 | |||||||
| Sposobnost opskrbe | 9600 tona/tona godišnje | |||||||
primjena
XD aktivna keramička lopta je X-ρ aktivirana Al2O3desikant u obliku bijelih kuglica s jakom sposobnošću adsorpcije vode. Pod određenim uvjetima rada i regeneracije, njegova dubina sušenja može doseći temperaturu rosišta ispod -70 stupnjeva, a to je sredstvo za sušenje dubine mikro vode. Naširoko se koristi u petrokemijskoj industriji za sušenje plinske i tekuće faze, tekstilnoj industriji, industriji proizvodnje kisika, sušenju s automatiziranim instrumentima za sušenje zraka, u PSA industriji odvajanja zraka i tako dalje. Zbog svoje visoke neto topline monomolekularnog adsorpcijskog sloja, vrlo je prikladan za upotrebu u jedinicama za regeneraciju bez grijanja.
proizvod

Oprema za formiranje kuglica

Plastična tkana vrećica

Uzorak
Proces proizvodnje proizvoda

Popularni tagovi: aktivirane kuglice od glinice, proizvođači, dobavljači, tvornica aktiviranih kuglica od glinice u Kini, Keramička kugla za doradu aplikacija, Keramička kugla s izvrsnim mehaničkim svojstvima, Keramička kugla napravljena pritiskom, keramička mljevena lopta, Keramička kugla za mjerenje, Keramička kugla s velikom gustoćom







